安徽省銅金礦礦權轉讓
點(diǎn)擊查看聯(lián)系人 礦山的基本信息 | |||
資源儲量: | 見(jiàn)內容 | 品 位: | 見(jiàn)內容· |
開(kāi)采方式: | 井下開(kāi)采 | 礦區面積: | 11.57平方千米 |
礦權類(lèi)別: | 地質(zhì)勘探程度: | ||
年生產(chǎn)規模: | 交 通: | ||
礦體特征: | |||
價(jià) 格: | 單 位: | ||
所在地區: | 安徽省安慶市 | ||
內 容: | 該礦區總面積11.57平方千米。該礦區已于2012年完成所有風(fēng)險勘探,該探礦權勘查時(shí)間為2008年3月至2012年10月。截止到2012年9月14日共施工166個(gè)鉆控,完成物探工作量140822.80米,物探完成勘查剖面32條,共1715點(diǎn)。 安徽省礦產(chǎn)資源儲量評審中心同意探礦權內下列累計查明的礦產(chǎn)資源儲量通過(guò)評審: 1、共生礦產(chǎn) 鐵礦:331+332+333類(lèi)礦石量5163.94萬(wàn)噸、TFe平均品位50.10%(達鐵礦富礦平均品位)。 銅礦:333類(lèi)礦石量438.96萬(wàn)噸、銅金屬量50424噸、Cu平均品位1.15%。 鉬礦:333類(lèi)礦石量40.80萬(wàn)噸,鉬金屬量180噸、Mo平均品位0.044%。 硬石膏礦:333類(lèi)礦石量582.57萬(wàn)噸、CaSO4平均品位75.09%。 2、伴生礦產(chǎn)(全部歸為333類(lèi)) 伴生銅:礦石量4888.80萬(wàn)噸,銅金屬量82567噸、銅平均品位0.17%;伴生鈷:礦石量5012.90萬(wàn)噸,鈷的金屬量9698噸、鈷平均品位0.019%;伴生硫:礦石量5021.45萬(wàn)噸,硫元素量1747632噸,硫平均品位3.48%。 該礦現欲轉讓?zhuān)幸庹邭g迎致電詳詢(xún),聯(lián)系請提前告知姓名、單位,中介勿擾。 | ||
聯(lián)系方式 | |||
詳細地址: | |||
公司名稱(chēng): | 聯(lián) 系 人: | 袁先生 | |
固定電話(huà): | 18611446139 | 移動(dòng)電話(huà): | |
傳 真: | 電子信箱: | ||
有 效 期: |